
| 品番 | 材質 | φ(線径) | P(ピッチ) | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 483100 | 鉄 | 2.6 | 100 | 1000×2000 |
| 483230 | 鉄 | 3.2 | 30 | 1000×2000 |
| 483050 | 鉄 | 3.2 | 50 | 1000×2000 |
| 485100 | 鉄 | 5.0 | 100 | 1000×2000 |
| 485150 | 鉄 | 5.0 | 150 | 1000×2000 |
| 486050 | 鉄 | 6.0 | 50 | 1000×2000 |
| 486100 | 鉄 | 6.0 | 100 | 1000×2000 |
| 486150 | 鉄 | 6.0 | 150 | 1000×2000 |
| 482350 | SUS304 | 3.2 | 50 | 1000×2000 |


| 品番 | 規格 | 材質 | t(板厚) | φ(孔) | P(ピッチ) | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493236 | 片面型 | 黒皮 | 3.2 | 16(25) | 40 | 914×1829 |
| 493248 | 片面型 | 黒皮 | 3.2 | 16(25) | 40 | 1219×2438 |
| 494536 | 片面型 | 黒皮 | 4.5 | 16(25) | 40 | 914×1829 |
| 494548 | 片面型 | 黒皮 | 4.5 | 16(25) | 40 | 1219×2438 |


| 品番 | 材質 | t(板厚) | サイズ |
|---|---|---|---|
| 342012 | SUS304(2B) | 2.0 | 1000×2000 |
| 342048 | SUS304(2B) | 2.0 | 1219×2438 |
| 342050 | SUS304(2B) | 2.0 | 1524×3048 |
| 351548 | SUS821L1(2B) | 1.5 | 1219×2438 |
| 352048 | SUS821L1(2B) | 2.0 | 1219×2438 |


お問い合わせ・ご相談など
まずはお気軽にご連絡ください