- 在庫・注文
- エキスパンドメタル・アートメタル
弊社では、お客様のニーズに迅速にお応えできるよう、ご要望の多い製品を常時取り揃えております。
また、受注生産品に関しましても、お客様に納得していただけるよう、迅速に対応いたします。お気軽にご相談ください。
千葉(浦安)の在庫リストです。大阪は在庫一覧表PDFをご確認ください
アートメタル規格 | 板厚(T) | 刻み幅(W) | メッシュ寸法(SW×LW) | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS-31 | 1.2 | 1.5 | 12×30.5 | 〇 | 〇 | |
XS-32 | 1.6 | 2.0 | 12×30.5 | 〇 | 〇 | |
XS-33 | 2.3 | 3.0 | 12×30.5 | 〇 | 〇 | |
XS-41 | 1.6 | 2.0 | 22×50.8 | 〇 | 〇 | |
XS-42 | 2.3 | 2.5 | 22×50.8 | 〇 | 〇 | |
XS-43 | 3.2 | 3.5 | 22×50.8 | 〇 | 〇 | |
XS-61 | 2.3 | 3.0 | 34×76.2 | 〇 | 〇 | |
XS-62 | 3.2 | 4.0 | 34×76.2 | 〇 | 〇 | |
XS-63 | 4.5 | 5.0 | 34×76.2 | 〇 | 〇 | |
※XS-63 | 4.5 | 5.0 | 34×76.2 | 〇 | 〇 | 〇 |
※XG-11 | 4.5 | 7.0 | 34×135.4 | 〇 | 〇 | |
※XG-21 | 4.5 | 7.0 | 36×101.6 | 〇 | 〇 | 〇 |
※XG-22 | 6.0 | 7.0 | 36×101.6 | 〇 | 〇 | 〇 |
無印:ソロバン目、※:タタミ目
規格 | 板厚(T) | 刻み幅(W) | メッシュ寸法(SW×LW) | 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31 | 1.2 | 1.5 | 12×30.5 | 〇 | ||
S32 | 1.5 | 1.8 | 12×30.5 | 〇 | ||
S33 | 2.0 | 2.0 | 12×30.5 | 〇 | ||
S42 | 2.0 | 2.0 | 22×50.8 | 〇 | ||
S43 | 3.0 | 3.0 | 22×50.8 | 〇 | 〇 | |
S62 | 3.0 | 3.0 | 34×76.2 | 〇 | ||
S63 | 4.0 | 4.0 | 34×76.2 | 〇 | 〇 | |
G21 | 4.5 | 5.0 | 36×101.6 | 〇 | 〇 | |
G22 | 6.0 | 6.0 | 36×101.6 | 〇 | 〇 |
全てタタミ目
規格 | 板厚(T) | 刻み幅(W) | メッシュ寸法(SW×LW) | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS-33 | 2.3 | 3.0 | 12×30.5 | 〇 | 〇 | |
XS-42 | 2.3 | 2.5 | 22×50.8 | 〇 | 〇 | |
XS-43 | 3.2 | 3.5 | 22×50.8 | 〇 | 〇 | |
XS-63 | 4.5 | 5.0 | 34×76.2 | 〇 | 〇 | |
※XG-21 | 4.5 | 7.0 | 36×101.6 | 〇 | 〇 | 〇 |
※XG-22 | 6.0 | 7.0 | 36×101.6 | 〇 | 〇 | 〇 |
無印:ソロバン目、※:タタミ目
規格 | 板厚(T) | 刻み幅(W) | メッシュ寸法(SW×LW) | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 |
---|---|---|---|---|---|---|
XF-32 | 1.6 | - | 12×30.5 | 〇 | 〇 | |
XF-33 | 2.3 | - | 12×30.5 | 〇 | 〇 | |
XF-42 | 2.3 | - | 22×50.8 | 〇 | 〇 | |
XF-43 | 3.2 | - | 22×50.8 | 〇 | 〇 |
全てソロバン目
千葉(浦安)の在庫リストです。大阪は在庫一覧表PDFをご確認ください
エキスパンドメタル板厚(T) | 刻み幅(W) | メッシュ寸法(SW×LW) | 914×914 | 914×1829 | 1219×2438 |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.7 | 3×4.5 | 〇 | ||
0.5 | 0.8 | 7×14 | 〇 | ||
0.8 | 0.9 | 4×8 | 〇 | ||
0.8 | 1.0 | 7×14 | 〇 | ||
1.0 | 1.1 | 7×14 | 〇 | ||
1.0 | 1.1 | 10×20 | 〇 | ||
1.2 | 1.3 | 7×14 | 〇 | ||
1.6 | 1.8 | 16×32 | 〇 | 〇 |
全てソロバン目
板厚(T) | 刻み幅(W) | メッシュ寸法(SW×LW) | 500×1000 | 1000×1000 | 1000×2000 |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 7×14 | 〇 | ||
0.6 | 0.8 | 3×8 | 〇 | ||
0.8 | 1.0 | 7×14 | 〇 | ||
0.8 | 0.9 | 10×20 | 〇 | ||
1.0 | 1.0 | 7×14 | 〇 | ||
1.0 | 1.0 | 10×20 | 〇 | ||
1.0 | 1.1 | 16×32 | 〇 | ||
1.2 | 1.4 | 16×32 | 〇 | ||
1.5 | 1.7 | 16×32 | 〇 |
全てタタミ目
板厚(T) | 刻み幅(W) | メッシュ寸法(SW×LW) | 500×1000 | 1000×1000 | 1000×2000 |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 7×14 | 〇 | ||
1.0 | 1.0 | 10×20 | 〇 | ||
1.5 | 1.5 | 16×32 | 〇 |
全てタタミ目
在庫内容は需要動向により予告なく変更することがあります。
また、数量は成り行きとなるため、お問合せください。
関連メーカー在庫
弊社の通常在庫品のほかメーカー在庫の取り寄せも対応いたします。下記「メーカー在庫」リストをご確認ください。
受注生産品に関しましても、お客様に納得していただける
高品質な製品をお届けしております。お気軽にご相談ください。